Ferien in Hessen
Bewegliche Ferientage
Montag, 01.02.2021 (Montag nach Zeugnisausgabe)
Freitag, 14.05.2021 (Wochenende Christi Himmelfahrt)
Freitag, 04.06.2021 (Wochenende Fronleichnam)
Schuljahr 2019/2020
Herbstferien | 30.09. - 12.10.2019 |
Weihnachtsferien | 23.12.2019 - 11.01.2020 |
Osterferien | 06.04. - 18.04.2020 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 06.07. - 14.08.2020 |
Schuljahr 2020/2021
Herbstferien | 05.10. - 17.10.2020 |
Weihnachtsferien | 21.12.2020 - 09.01.2021 |
Osterferien | 06.04. - 16.04.2021 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 19.07. - 27.08.2021 |
Schuljahr 2021/2022
Herbstferien | 11.10. - 23.10.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 - 08.01.2022 |
Osterferien | 11.04. - 23.04.2022 |
bewegliche Ferientage | 5 |
Sommerferien | 25.07. - 02.09.2022 |
Schuljahr 2022/ 2023
Herbstferien | 24.10. - 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 - 07.01.2023 |
Osterferien | 03.04. - 22.04.2023 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 24.07. - 01.09.2023 |
Schuljahr 2023/ 2024
Herbstferien | 23.10. - 28.10.2023 |
Weihnachtsferien | 27.12.2023 - 13.01.2024 |
Osterferien | 25.03. - 13.04.2024 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 15.07. - 23.08.2024 |
Angegeben ist der erste und letzte Ferientag.